科技改变未来
联系我们
hlcms@163.com
干馏气化焚烧炉广泛应用于固体废弃物的无害化处理。该装置采用不分拣、一次性投入热解废弃物处理方式,即废弃物的投入和灰化处理区域与热分解气体的燃烧处理区域完全分离,同时对焚烧过程动态精确比例控制,讲垃圾中的有机物热解成可燃气体,把不完全焚烧过程转变为气体完全燃烧过程,使得固体颗粒物排放少。通过控制,4小时1200℃的高温灰化,有机物去除率达到99.99%,更大化的避免了垃圾不完全焚烧工艺而产生的结块现行,并能有效的减少CO2的总排放量以及抑制二噁瑛的产生。
气化热解处理法是指在气化炉内将垃圾在缺氧条件下,利用垃圾本身热能使垃圾的化合键断裂,转化为小分子量的燃料气,然后将燃料气导入燃烧炉内高温完全燃烧。由于焚烧过程完整,残灰为完全无污染物质。
进料装置采用密封性斗式提升装置,防止有毒有害气体泄漏;出灰采用底部转动炉排,实现自动出灰。
控制上设置套带有操作站的工业控制计算机智能化监控系统(DCS系统)以实现其生产过程的集中控制监视和管理的自动化。
型号 | XLS-3.0A/B | XLS-5.0A/B | XLS-10.0A/B | XLS-20.0A/B |
处理能力(T/D) | 3.0-5.0 | 5.0-10.0 | 10-20 | 20-30 |
炉内有效容积(m³) | 15 | 25 | 35 | 45 |
送风系统(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
电源(V) | 三相380V50HZ |
运行稳定,完全实现自动控制;
一次性投料,不需分拣,大大降低了废物与操作人员的接触机会,保证了员工的身体安全,同时大大减轻了操作劳动强度;
废弃物在热解焚烧炉内静态气化、焚烧,烟气相对纯净,尾部处理装置投入费用低;
热解产生大量可燃性有机气体,在二次燃烧室可实现自燃,如废弃物热值大于3000Kcal/kg,则完全可以靠热解气自燃二次室温度达1100℃以上;
产生的灰渣少,灰渣处理费用低;
运行成本低,使用寿命长。
执行标准GB18484-2001(危险废物焚烧污染控制标准) | |||||||||||
燃烧温度 | ≥1100℃ | 耗油量 | 除点火不耗油 | ||||||||
烟气滞留时间 | ≥2.5 | 助燃剂 | 除启动阶段不添加 | ||||||||
燃烧方式 | 全程悬浮燃烧 | 烟气处理工艺 | 半干法+除尘器 | ||||||||
供氧方式 | 缺氧热解 | 燃烧炉状态 | 选择 | ||||||||
运行压力 | 全程微负压运行 | 布置方式 | AB型 | ||||||||
干燥热源 | 尾气余热 | 适应垃圾热值 | ≥3000Lj/KG | ||||||||
烟气排放检测结果与国家标准及欧洲标准比较 | |||||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 数值含义 | 国家控制标准 | 我司焚烧炉检测结果 | 欧洲标准 | |||||
1 | 烟尘 | TD | mg/m³ | 测定均值 | 80 | 33 | 30 | ||||
2 | 一氧化碳 | CO | mg/m³ | 小时均值 | 150 | 28 | 60 | ||||
3 | 氮氧化物 | Nox | mg/m³ | 小时均值 | 400 | 133.6 | 200 | ||||
4 | 氯化氢 | HCI | mg/m³ | 小时均值 | 75 | 3.33 | 10 | ||||
5 | 二氧化硫 | SO2 | mg/m³ | 小时均值 | 260 | 67 | 50 | ||||
6 | 汞 | Hg | mg/m³ | 测定均值 | 0.2 | 0.0013 | 0.05 | ||||
7 | 镉 | Cd | mg/m³ | 测定均值 | 0.1 | 未检出 | 0.05 | ||||
8 | 铅 | PB | mg/m³ | 测定均值 | 1.6 | 未检出 | 0.5 | ||||
9 | 烟气黑度 | TOC | 格林曼黑度 | 测定值 | 1级 | <1级 | 10 | ||||
10 | 二噁英类 | PCDD/Fs | NgTEQ/ m³ | 测定均值 | 0.5 | 0.048 | 0.1 | ||||
0.0896 |
[上一个: 没有了]
[下一个: 回转窑焚烧炉]